Fiche technique UniConverter
Consultez la liste complète des formats, appareils et GPU pris en charge pour Windows et Mac.
    Exigences du système
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Pour Windows 11/10/8/7/Vista | 
|---|---|
| Processeur | > 750MHz Intel ou AMD CPU | 
| Espace libre sur le disque dur | 100MB ou plus | 
| RAM | 256MB ou plus | 
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Pour macOS 10.13 ou version ultérieure (y compris macOS 26 Tahoe) | 
|---|---|
| Processeur | Prise en charge du native Apple Silicon et Intel | 
| Espace libre sur le disque dur | 100MB ou plus | 
| RAM | 512MB ou plus | 
Appareils pris en charge
| Nom du fabricant | Modèles d'appareils | 
|---|---|
| Apple | iPhone 16, iPhone 16 Plus/Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus/Pro, iPhone 14 (Windows uniquement), iPhone 14 Plus (Windows uniquement), iPhone 14 Pro (Windows uniquement), iPhone 14 Pro Max (Windows uniquement), iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 pro (Mac uniquement), iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XR, iPhone XS (Windows uniquement), iPhone XS Max (Windows uniquement), iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (Mac uniquement), iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPad Pro, iPad Air 3, iPad Air 2, iPad Air, iPad 4 (Mac uniquement), iPad 3 (Mac uniquement), iPad 2, iPad, iPad mini 4, iPad mini 3 (Mac uniquement), iPad mini 2, iPad mini, iPod touch7, iPod touch5, iPod touch4, iPod touch3, iPod touch2, iPod touch, iPod Classic (Windows uniquement), iPod Nano (Windows uniquement), iPod (Mac uniquement) | 
| HuaWei | Mate 50 (Windows uniquement), Mate 50 E (Windows uniquement), Mate 50 Pro (Windows uniquement), P50 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, P40 Pro+, Nova 8 Pro, Nova 9 Pro, Mate 30 RS, Mate 30 5G, Mate 30, Mate 30 Pro, P30/P30 Pro, P20/P20 Pro, Honor 20/20 Pro, Mate 20/20 X, Mate 20 Pro, Série MediaPad, MediaPad M3/M5, MediaPad M5 Pro, Y5/Y6, Honor 10, Honor 9, P10/P10 Plus, P9/P9 Plus (Windows uniquement), P8/P8 Plus, Mate S, Mate 10, Mate 9/Mate 9 Pro, Mate 8/Mate 8 Pro, Nova/Nova Plus | 
| Sumsung | Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S22 (Windows uniquement), Galaxy S22+ (Windows uniquement), Galaxy S22 Ultra (Windows uniquement), Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Note20, Note20 Ultra, Galaxy Note9, Galaxy Note8, Galaxy Note, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A80, Galaxy A90, Galaxy A7 (Mac uniquement), Galaxy A9 (Mac uniquement), Galaxy S9, Galaxy S8 (Windows uniquement), Galaxy S6, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2 (Windows uniquement), Galaxy S (Windows uniquement), Galaxy Tab S (Mac uniquement), Galaxy Tab A (Mac uniquement), Galaxy Tab (Windows uniquement), Galaxy On 8 (Mac uniquement), Galaxy On 7 (Mac uniquement), Galaxy J7 (Mac uniquement), Galaxy J5 (Mac uniquement), Galaxy Nexus (Windows uniquement), Captivate (Windows uniquement), i7500 (Windows uniquement), Moment (Windows uniquement), Galaxy Spica (Windows uniquement), Fascinate (Windows uniquement), Epic 4G (Windows uniquement), Mesmerize (Windows uniquement), Intercept (Windows uniquement), Mythic (Windows uniquement), Focus (Windows uniquement) | 
| Xiaomi | Xiaomi Redmi, Xiaomi 14, Xiaomi 13, Xiaomi 12S (Windows uniquement), Xiaomi 12S Pro (Windows uniquement), Xiaomi 12S Ultra (Windows uniquement), Mix 4, Civi, 11 Ultra, 11 Pro, 11 Young, 11, 10S, 10 | 
| HTC | HTC (Windows uniquement), Flyer (Windows uniquement), Sensation (Windows uniquement), Vivid (Windows uniquement), HTC ONE, Droid Incredible (Windows uniquement), Desire, Wildfire (Windows uniquement), Diamond (Windows uniquement), HTC HD2 (Windows uniquement), EVO 4G (Windows uniquement), HTC Aria (Windows uniquement), HTC Surround (Windows uniquement), HTC HD7 (Windows uniquement), HTC Ultra (Mac uniquement), HTC 10 (Mac uniquement) | 
| LG | Optimus (Windows uniquement), Prime (Windows uniquement), KP500 (Windows uniquement), Bliss UX700 (Windows uniquement), Dare VX9700 (Windows uniquement), Vu CU920 (Windows uniquement), Incite CT810 (Windows uniquement) | 
| Google(Pixel) | Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL, Nexus 6P, Nexus 5X | 
| Sony | XPERIA x10 (Windows uniquement), Xperia X8 (Windows uniquement), Vivaz (Windows uniquement), SONY Walkman (Windows uniquement), Sony Xperia Z5 (Mac uniquement), Xperia XZ (Mac uniquement), Xperia X (Mac uniquement), Xperia XA1 (Mac uniquement), Xperia Ultra (Mac uniquement) | 
| TV | Téléviseurs Samsung, LG, SONY, Panasonic, Apple TV, Apple TV 2, Apple TV 3 (Mac uniquement), Apple TV 4K, la nouvelle Apple TV | 
| Jeu | PS4, Xbox One, PSP, PS3, Xbox 360, Wii, PS Vita (Windows uniquement) | 
| Android | Android 4K, Android 2K, Android Général (Windows uniquement), Android 1080P, Android 720P, Android 480P | 
| Autres (Windows uniquement) | Windows Movie Maker, Nexus 7, Nexus 10, NOOK Color, Tablette NOOK, Kindle Fire, Smartphone, Tablettes, Téléphone classique, ZEN X-Fi2, Zune, XOOM, RAZR, Droid, Droid X, Droid 2, Lumia 900, N900, X6, X3, 5800 XpressMusic, E63, 5230, E72, N97, N95, N73, N8, N70, 6300, C6, 5530, PlayBook, Série Tour, Série Storm, Série Bold, Curve 8900/8500/8300/8310, Torch 9800, Tablette Internet 101/70/43/5 | 
Formats d'entrée pris en charge
| Formats | Codecs compatibles | 
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, AV1, HEVC, CFHD | 
| HEVC MP4 | HEVC, AV1, H.265 | 
| Vidéo MP4-8K | H.264, AV1, H.265, HEVC | 
| MOV | HEVC, XVID, H.264, AVHD, AV1, CFHD, H.265 | 
| Vidéo MOV-4K | HEVC, H.264, AV1, H.265 | 
| MKV | H.264, H.265, AV1, XVID, HEVC | 
| Vidéo MKV-4k | H.264, AV1, HEVC | 
| HEVC MKV | H.265, AV1, HEVC | 
| M4V | XVID, H.264 | 
| FLV | FLV, H.264, Sorenson H.263 | 
| DIVX | DIVX | 
| AVI | XVID, DIVX, MJPEG, MSMPEGV3, H.264, MPEG-4 | 
| MPG | MPEG-2 | 
| MPEG | MPEG-1, MPEG-2 | 
| VOB | MPEG-2 | 
| 3GP | H.263, H.264, XVID | 
| 3G2 | H.263, XVID | 
| WMV | WMV1, WMV2, WMV3 | 
| ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 | 
| RM | Vidéo réelle | 
| RMVB | Vidéo réelle | 
| DAT | MPEG-1, MPEG-2 | 
| DAV | MPEG-1, MPEG-2 | 
| OGV | OGV | 
| WEBM | VP8, VP9, AV1 | 
| DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II | 
| VRO | MPEG-1, MPEG-2 | 
| MXF | AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, MAVC | 
| MOD | MPEG-1, MPEG-2 | 
| TOD | MPEG-1, MPEG-2 | 
| MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 | 
| M2TS | BDAV | 
| M2T | MPEG, VC-1 | 
| TP | MPEG, VC-1 | 
| TRP | MPEG-2, H.264 | 
| TS | H.264, MPEG-2 | 
| DV | PAL dv, NTSC dv | 
| SWF | Sorenson H.263 | 
| XVID | XVID | 
| Cineform | CFHD | 
| AVC Intraframe | H.264 | 
| HEVC Intraframe | HEVC | 
| YouTube | H.264, MPEG-4 | 
| H.264, MPEG-4 | |
| Vimeo | H.264, MPEG-4 | 
| H.264, MPEG-4 | |
| Likee | H.264 | 
| TikTok | H.264 | 
| Amazon | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD | 
| eBay | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD | 
| F4V | H.264 | 
| WTV | MPEG-2 | 
| 
                        En savoir plus 
                       | |
| Formats | Codecs compatibles | 
|---|---|
| MP3 | Audio MPEG | 
| WAV | PCM | 
| WMA | WMA8, WMA9 | 
| APE | APE | 
| AC3 | AC-3 | 
| MKA | AAC, AC-3, MP3 | 
| AIF | Non compressé | 
| AIFF | PCM_s24be, PCM | 
| AA (Fichier protégé sans DRM) | MP3; ACELP | 
| AAX (Fichier protégé sans DRM) | ALAC | 
| AMR | AMR-NB; | 
| FLAC | FLAC | 
| AU | PCM | 
| CUE | mp3; wave | 
| MPA | MPEG-2; MPEG-1 | 
| RA | Real Audio | 
| RAM | Real Audio | 
| OGG | OGG | 
| MP2 | MPEG-2 audio | 
| CAF | IMA 4:1 | 
| ALAC CAF | PCM | 
| M4A | AAC, ALAC | 
| AAC | AAC | 
| M4B | AAC | 
| M4R | AAC | 
| 
                        En savoir plus 
                       | |
| Formats | 
|---|
| BMP, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), PNG, SVG, SVG(B/W), PSD, EPS, ICO, JP2, Formats RAW (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XPM, HEIC. | 
Formats de sortie pris en charge
| Formats | Codecs compatibles | 
|---|---|
| MP4 | MPEG-4, H.264, AV1, HEVC, CFHD | 
| HEVC MP4 | HEVC, AV1, H.265 | 
| Vidéo MP4-8K | H.264, AV1, H.265, HEVC | 
| MOV | HEVC, XVID, H.264, AVHD, AV1, CFHD, H.265 | 
| Vidéo MOV-4K | HEVC, H.264, AV1, H.265 | 
| MKV | H.264, H.265, AV1, XVID, HEVC | 
| Vidéo MKV-4K | H.264, AV1, HEVC | 
| HEVC MKV | H.265, AV1, HEVC | 
| M4V | XVID, H.264 | 
| FLV | FLV, H.264, Sorenson H.263 | 
| DIVX | DIVX | 
| AVI | XVID, DIVX, MJPEG, MSMPEGV3, H.264, MPEG-4 | 
| MPG | MPEG-2 | 
| MPEG | MPEG-1, MPEG-2 | 
| VOB | MPEG-2 | 
| 3GP | H.263, H.264, XVID | 
| 3G2 | H.263, XVID | 
| WMV | WMV1, WMV2, WMV3 | 
| ASF | MSMPEGV3, MPEG-4 | 
| RM | Vidéo réelle | 
| RMVB | Vidéo réelle | 
| DAT | MPEG-1, MPEG-2 | 
| DAV | MPEG-1, MPEG-2 | 
| OGV | OGV | 
| WEBM | VP8, VP9, AV1 | 
| DVR-MS | MPEG-2;MPEG-1 Layer II | 
| VRO | MPEG-1, MPEG-2 | 
| MXF | AVCI CLASS 50, AVCI CLASS 100, MAVC | 
| MOD | MPEG-1, MPEG-2 | 
| TOD | MPEG-1, MPEG-2 | 
| MTS | AVCHD, VC-1, MPEG-1 | 
| M2TS | BDAV | 
| M2T | MPEG, VC-1 | 
| TP | MPEG, VC-1 | 
| TRP | MPEG-2, H.264 | 
| TS | H.264, MPEG-2 | 
| DV | PAL dv, NTSC dv | 
| SWF | Sorenson H.263 | 
| XVID | XVID | 
| Cineform | CFHD | 
| AVC Intraframe | H.264 | 
| HEVC Intraframe | HEVC | 
| YouTube | H.264, MPEG-4 | 
| H.264, MPEG-4 | |
| Vimeo | H.264, MPEG-4 | 
| H.264, MPEG-4 | |
| Likee | H.264 | 
| TikTok | H.264 | 
| Amazon | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD | 
| eBay | H.264, MPEG-4, HEVC, AV1, CFHD | 
| F4V | H.264 | 
| WTV | MPEG-2 | 
| 
                        En savoir plus 
                       | |
| Formats | Codecs compatibles | 
|---|---|
| MP3 | Audio MPEG | 
| WAV | PCM | 
| WMA | WMA8, WMA9 | 
| APE | APE | 
| AC3 | AC-3 | 
| MKA | AAC, AC-3, MP3 | 
| AIF | Non compressé | 
| AIFF | PCM_s24be, PCM | 
| AA (Fichier protégé sans DRM) | MP3; ACELP | 
| AAX (Fichier protégé sans DRM) | ALAC | 
| AMR | AMR-NB; | 
| FLAC | FLAC | 
| AU | PCM | 
| CUE | mp3; wave | 
| MPA | MPEG-2; MPEG-1 | 
| RA | Real Audio | 
| RAM | Real Audio | 
| OGG | OGG | 
| MP2 | MPEG-2 audio | 
| CAF | IMA 4:1 | 
| ALAC CAF | PCM | 
| M4A | AAC, ALAC | 
| AAC | AAC | 
| M4B | AAC | 
| M4R | AAC | 
| 
                        En savoir plus 
                       | |
| Formats | 
|---|
| BMP, GIF, JPEG (.jpeg, .jpg, .jp2, .jls), PNG, SVG, SVG(B/W), PSD, EPS, ICO, JP2, Formats RAW (3FR, ARW, BAY, BMQ, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, ERF, FFF, HDR, IA, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW2, RWL, SR2, SRF, SRW, STI, X3F), SGI, TGA, TIFF, WebP, XBM, XPM, HEIC. | 
GPU pris en charge
| Nom de la marque | Modèles de GPU | 
|---|---|
|  | HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000, HD Graphics 4200, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600, Iris Graphics 5100, Iris Pro Graphics 5200, HD Graphics 5300, HD Graphics 5500, HD Graphics 5600, HD Graphics 6000, Iris Graphics 6100, Iris Pro Graphics 6200, HD Graphics 510, HD Graphics 515, HD Graphics 520, HD Graphics 530, Iris Graphics 540, Iris Graphics 550, Iris Pro Graphics 580, HD Graphics 610, HD Graphics 615, HD Graphics 620, HD Graphics 630, Iris Plus Graphics 640, Iris Plus Graphics 650. | 
|  | AMD Radeon™ RX 6900 XT, AMD Radeon™ RX 6800 XT Midnight Black, AMD Radeon™ RX 6800 XT, AMD Radeon™ RX 6800, AMD Radeon™ RX 6700 XT, AMD Radeon™ RX 6600 XT, AMD Radeon™ RX 6800M, AMD Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary, AMD Radeon™ RX 6600, AMD Radeon™ RX 5700 XT, AMD Radeon™ RX 6700M, AMD Radeon™ VII, AMD Radeon™ RX 5700, AMD Radeon™ RX 5600 XT, AMD Radeon™ RX 5600, AMD Radeon™ RX 6600M, AMD Radeon™ RX 5700M, AMD Radeon™ RX 5500 XT, AMD Radeon™ RX 5600M, AMD Radeon™ RX 5500, Radeon™ RX Vega 64 Liquid Cooled, AMD Radeon™ RX 5500M, AMD Radeon™ RX 5300, AMD Radeon™ RX 5300M, Radeon™ RX Vega 64, Radeon™ RX Vega 56, Radeon™ RX 590, Radeon™ RX 590 GME, Radeon™ RX 580, Radeon™ RX 580 (OEM), Radeon™ RX 640, Radeon™ RX 580X, Radeon™ RX 580G, Radeon™ RX 580 2048SP, Radeon™ 630, Radeon™ RX 570, Radeon™ RX 570 (OEM), Radeon™ RX 570X, Radeon™ RX 570G, Radeon™ RX 560 XT, Radeon™ 625, Radeon™ RX 560, Radeon™ RX 560 (OEM), Radeon™ RX 560X, Radeon™ 620, Radeon™ RX 550, Radeon™ RX 550X, Radeon™ 610, Radeon™ RX 540, Radeon™ RX 540X, Radeon™ 550X, Radeon™ 540, Radeon™ 540X, Radeon™ 535, Radeon™ 530, Radeon™ 520, AMD Radeon™ RX 480, Radeon™ RX 470, Radeon™ RX 460, AMD Radeon™ R9 Fury X, AMD Radeon™ R9 Fury, AMD Radeon™ R9 Nano, AMD Radeon™ R9 390X, AMD Radeon™ R9 390, AMD Radeon™ R9 380X, AMD Radeon™ R9 380, AMD Radeon™ R9 M395X, AMD Radeon™ R9 M395, AMD Radeon™ R9 M390X, AMD Radeon™ R9 M390, AMD Radeon™ R9 M385X, AMD Radeon™ R9 M385, AMD Radeon™ R9 M380, AMD Radeon™ R9 M375X, AMD Radeon™ R9 M375, AMD Radeon™ R9 M365X, AMD Radeon™ R9 M360, AMD Radeon™ R9 295X2, AMD Radeon™ R9 290X, AMD Radeon™ R9 290, AMD Radeon™ R9 285, AMD Radeon™ R9 280X, AMD Radeon™ R9 280, AMD Radeon™ R9 270X, AMD Radeon™ R9 270, AMD Radeon™ R9 M295X, AMD Radeon™ R9 M290X, AMD Radeon™ R9 M285X, AMD Radeon™ R9 M280X, AMD Radeon™ R9 M280, AMD Radeon™ R9 M275X, AMD Radeon™ R9 M270X, AMD Radeon™ R9 M265X, AMD Radeon™ R7 370, AMD Radeon™ R7 360, AMD Radeon™ R7 M380, AMD Radeon™ R7 M375, AMD Radeon™ R7 M370, AMD Radeon™ R7 M365X, AMD Radeon™ R7 M365, AMD Radeon™ R7 M360, AMD Radeon™ R7 M350, AMD Radeon™ R7 M340, AMD Radeon™ R7 265, AMD Radeon™ R7 260X, AMD Radeon™ R7 260, AMD Radeon™ R7 250X, AMD Radeon™ R7 250, AMD Radeon™ R7 240, AMD Radeon™ R7 M270, AMD Radeon™ R7 M265X, AMD Radeon™ R7 M265AE, AMD Radeon™ R7 M265, AMD Radeon™ R7 M260X, AMD Radeon™ R7 M260, AMD Radeon™ R5 M335X, AMD Radeon™ R5 M335, AMD Radeon™ R5 M330, AMD Radeon™ R5 M320, AMD Radeon™ R5 M315, AMD Radeon™ R5 235, AMD Radeon™ R5 230, AMD Radeon™ R5 M255X, AMD Radeon™ R5 M255, AMD Radeon™ R5 M240X, AMD Radeon™ R5 M240, AMD Radeon™ R5 M230, AMD Radeon™ HD 8970M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8870M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8850M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8830M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8790M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8770M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8750M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8730M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8690M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8670M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8590M Series GPU, AMD Radeon™ HD 8570M Series GPU, AMD Radeon™ HD 7990, AMD Radeon™ HD 7970 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7970, AMD Radeon™ HD 7950, AMD Radeon™ HD 7870 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7850, AMD Radeon™ HD 7790, AMD Radeon™ HD 7770 GHz Edition, AMD Radeon™ HD 7750, AMD Radeon™ HD 7730, AMD Radeon™ HD 6970, AMD Radeon™ HD 6950, AMD Radeon™ HD 6870, AMD Radeon™ HD 6850, AMD Radeon™ HD 6770, AMD Radeon™ HD 6750, AMD Radeon™ HD 6670, AMD Radeon™ HD 6570, AMD Radeon™ HD 6450, ATI Radeon™ HD 5970, ATI Radeon™ HD 5870, ATI Radeon™ HD 5850, ATI Radeon™ HD 5830, ATI Radeon™ HD 5770, ATI Radeon™ HD 5750, ATI Radeon™ HD 5670, ATI Radeon™ HD 5570, ATI Radeon™ HD 5450. | 
|  | GeForce GTX 745 - 750 Ti, GeForce 845M / 940M / 940MX / 945M, GeForce GTX 850A > 960A, GeForce GTX 850M > 960M, GeForce 830A > 945A, GeForce 830M > 945M, GeForce GTX 920MX - 940MX, GeForce MX110 / MX130, GeForce GTX 750 / 950 - 960, GeForce GTX 965M, GeForce GTX 965M > 980M / 980MX, GeForce GTX 960 Ti - 980, GeForce GTX 980 Ti, GeForce GTX Titan X, GeForce MX150 > MX330, GeForce MX350, GeForce GT 1030, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1050 / 1050 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070M / 1080M, GeForce GTX 1070 / 1070Ti, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1080 Ti, GeForce GTX Titan X / Titan Xp , Titan V, GeForce MX450, GeForce GTX 1650 Max-Q, GeForce GTX 1650 GDDR5, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 GDDR6, GeForce GTX 1650 SUPER, GeForce GTX 1660 Ti Max-Q, GeForce GTX 1660 Ti / 1660, GeForce GTX 1660 SUPER, GeForce RTX 2060 / 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060 (TU104), GeForce RTX 2070 Max-Q, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 Max-Q, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080 Ti, Titan RTX , GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. | 
| Nom de la marque | Modèles Mac pris en charge | 
|---|---|
|  | MacBook (Début 2015 ou plus récent) MacBook Pro (Mi 2012 ou plus récent) MacBook Air (Mi 2012 ou plus récent) Mac mini (Fin 2012 ou plus récent) iMac (Fin 2012 ou plus récent) Mac Pro (Fin 2013) |